職種ごとの在籍人数です
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 児童発達支援管理責任者 | 1 名 | - |
| 保育士 | 1 名 | - |
| 公認心理師 | 1 名 | - |
| 児童指導員 | 1 名 | 4 名 |
| ドライバー | - | 9 名 |
| 指導員 | - | 3 名 |
| 住所 | 大阪府 池田市石橋3-1-11 大空第2ビル | ||||||||||||||||
| 電話 | 072-735-7332 | ||||||||||||||||
| 開講日 |
開講時間:11:00〜17:00 開講時間:09:00〜16:00
|
||||||||||||||||
| 定休日 | 日曜日・祝曜日 | ||||||||||||||||
| 対象年齢 | 1歳〜6歳 | ||||||||||||||||
| 定員 | 10名 | ||||||||||||||||
| 空き | 残りわずか |